Lada Niva Legend 3 дв. в Воронеже
Lada Niva Legend 3 дв.
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Classic 1.7 MT 83 л.с. | 349 600 руб. | 569 300 руб. | Купить в кредит |
Luxe 1.7 MT 83 л.с. | 349 600 руб. | 586 300 руб. | Купить в кредит |
Urban 1.7 MT 83 л.с. | 349 600 руб. | 640 300 руб. | Купить в кредит |
BLACK 1.7 MT 83 л.с. | 349 600 руб. | 649 300 руб. | Купить в кредит |
Classic
1.7 MT 83 л.с. Classic | 1.7 MT 83 л.с. Luxe | 1.7 MT 83 л.с. Urban | 1.7 MT 83 л.с. BLACK | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Мощность, л.с. | 83 | 83 | 83 | 83 |
Разгон до 100 км/час, с | 17 | 17 | 17 | 17 |
Максимальная скорость, км/ч | 142 | 142 | 142 | 142 |
Расход в городском цикле, /100 км | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Длина, мм | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
Ширина, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
- Постоянный полный привод
- Блокировка межосевого дифференциала
- Понижающий ряд передач
- Сапуны переднего и заднего мостов
- Защита картера двигателя стальная
- Крепления для детских сидений ISOFIX
- Дневные ходовые огни
- Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС
- Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD)
- Система вспомогательного торможения (BAS)
- Бортовой компьютер
- Розетки 12V
- Виброизоляция
- Гидроусилитель рулевого управления
- Лёгкая тонировка стекол
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Аудиоподготовка
- Запасное полноразмерное стальное колесо 16''
- 16'' легкосплавные диски Niagara
проезда
скидки