Lada Новый Largus 7 мест в Воронеже
Lada Новый Largus 7 мест
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Classic 7 мест 1.6 MT 90 л.с. | 1 385 900 руб. | Купить в кредит | |
Comfort 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 1 514 900 руб. | Купить в кредит | |
Luxe 7 мест 1.6 MT 106 л.с. | 1 588 900 руб. | Купить в кредит | |
Comfort 7 мест 1.6 MT 90 л.с. | 1 494 900 руб. | Купить в кредит |
1.6 MT 90 л.с. Classic 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. Comfort 7 мест | 1.6 MT 106 л.с. Luxe 7 мест | 1.6 MT 90 л.с. Comfort 7 мест | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность, л.с. | 90 | 106 | 106 | 90 |
Разгон до 100 км/час, с | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 | 170 | 160 |
Расход в городском цикле, /100 км | 10 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
Длина, мм | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 |
Ширина, мм | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Высота, мм | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
Колесная база, мм | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
в подарок
от 0%
до 100 000 руб
проезда
скидки